CARDINAL TOWN神楽岡
注文住宅用地「カーディナルタウン神楽岡」のご案内です。
創業50周年を迎えた土屋ホームの記念プロジェクト。
世界で一つ、あなただけの家を新しい街並みと共に創りあげていきます。
-
×
※土地面積の坪数及び1坪当たりの単価(円)は、1㎡=0.3025坪で換算した概数です。
※土地面積は造成完了後、差異が生じることもあります。
※土地は1坪3.3058㎡とし、小数点第3位を切り捨てて算出しています。
情報更新日/2020年8月21日
■価格表
区画番号 | ㎡ | 坪 | 分譲価格(円) |
1 | 267.36 | 80.87 | 売約済 |
2 | 214.88 | 65.00 | 6,100,000 |
3 | 214.88 | 65.00 | 6,100,000 |
4 | 214.87 | 64.99 | 6,100,000 |
5 | 214.87 | 64.99 | 6,100,000 |
6 | 200.04 | 60.51 | 5,500,000 |
7 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
8 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
9 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
10 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
11 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
12 | 200.04 | 60.51 | 5,500,000 |
13 | 200.04 | 60.51 | 6,000,000 |
14 | 204.99 | 62.00 | 5,800,000 |
15 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
16 | 204.99 | 62.00 | 5,800,000 |
17 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
18 | 204.99 | 62.00 | 5,800,000 |
19 | 200.04 | 60.51 | 6,000,000 |
20 | 200.04 | 60.51 | 5,500,000 |
21 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
22 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
23 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
24 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
25 | 204.99 | 62.00 | 5,300,000 |
26 | 200.04 | 60.51 | 売約済 |
27 | 200.04 | 60.51 | 売約済 |
29 | 307.53 | 93.03 | 売約済 |
30 | 204.99 | 62.00 | 売約済 |
31 | 204.99 | 62.00 | 5,800,000 |
32 | 204.99 | 62.00 | 5,800,000 |
33 | 200.04 | 60.51 | 6,000,000 |
■周辺施設
■学校 | |
旭川市立緑新小学校 | 約600m(徒歩8分) |
旭川市立緑が丘中学校 | 約1.3km(徒歩17分) |
旭川工業高校 | 約1.5km(徒歩19分) |
旭川わかくさ保育園 | 約900m(徒歩12分) |
旭川高等看護学院 | 約1.4km(徒歩18分) |
■医療関連施設 | |
旭川医科大学病院 | 約1.8km(徒歩23分) |
神楽岡医院 | 約300m(徒歩4分) |
なかよし小児歯科 | 約300m(徒歩4分) |
大正橋クリニック | 約800m(徒歩10分) |
山下内科循環器科クリニック | 約700m(徒歩9分) |
■商業施設・その他 | |
神楽岡5条郵便局 | 約600m(徒歩8分) |
ふじスーパー | 約500m(徒歩7分) |
サツドラ | 約500m(徒歩7分) |
DZマート | 約300m(徒歩4分) |
セブンイレブン | 約800m(徒歩10分) |
■公共機関 | |
緑が丘駅 | 約1.9km(徒歩24分) |
あさでん「神楽岡6-7」バス停 | 約300m(徒歩4分) |
■カーディナルタウン神楽岡(物件概要)
所在地 | 北海道旭川市神楽岡3条6丁目3番127 |
交通 | あさでん「神楽岡6-7」徒歩5分 |
開発面積 | 9,912㎡ |
総区画数 | 34区画(公園用地含む) |
総区画面積 | 7,124.75㎡ |
販売区画数 | 33区画 |
販売区画総面積 | 6,826.98㎡ |
公園用地 | 1区画(公園用地面積/297.77㎡) |
区画面積 | 最小面積200.04㎡(60.51坪)~最大面積267.36㎡(80.87坪) |
最多区画面積 | 204.99㎡(62.00坪)20区画 |
販売価格 | 5,300,000円~6,100,000円 |
道路 | 全舗装 幅員8m、12m、14.545m |
接面道路 | 開発道路 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地目 | 引渡し時までに宅地になります |
現状 | 更地 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
電気 | 北海道電力 |
上水道 | 旭川水道局 |
下水道 | 旭川市下水道 |
ガス | 旭川ガス |
開発許可 | 旭都指令第3-1-1号(2019年7月24日許可) |
工事完了予定日 | 2019年11月30日 |
引き渡し時期 | 2019年12月1日以降予定 |
工事施工業者 | 荒井建設株式会社(旭川市4条西2丁目2番2号) |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
■その他
※建築条件付き
この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に「㈱土屋ホーム」と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は無条件で全額返金致します。
※ゴミステーション
ゴミステーションの位置、数は確定しておりません。造成完了後、変更になる場合がございます。
情報公開日:2019年月9月14日
広告有効期限:2020年12月31日
■お問合せ・ご相談・資料請求
旭川支店
旭川市4条西2丁目土屋ホーム旭川4条ビル2F
フリーダイヤル 0120-336-999
下記応募フォームからも受付しております。
INFORMATION
住所 | 北海道旭川市神楽岡3条6丁目3番127 |
---|
MAP
資料請求
送付先・ご連絡先を入力してください

-
北海道エリア
旭川支店 コンセルジュ
三国 健教 -
旭川支店・支店長
◇お問合せ◇
土屋ホーム 旭川支店
旭川市4条西2丁目2 土屋ホーム旭川4条ビル2F
TEL 0166-24-3330
CARDINAL HOUSEのスタッフは、厳しい社内選考をパスした社員で構成されています。さらに、定期的に第三者機関による覆面調査を行うことで、接客クオリティの日々向上も心がけています。